राज्यमध्यप्रदेश

MP News: मध्यप्रदेश के सभी 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित

MP News: मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी श्रीअनुपम राजन ने बताया कि लोकसभानिर्वाचन 2024 के अंतर्गतमध्यप्रदेश के सभी 29 लोकसभासंसदीय क्षेत्रों के निर्वाचनपरिणाम घोषित कर दिये गये हैं।

निर्वाचन परिणाम की जानकारी इसप्रकार है:-

संसदीयक्षेत्र क्र. संसदीयक्षेत्र का नाम विजेताअभ्यर्थी प्राप्तकुल वोट जीतका अंतर
1. मुरैना श्रीशिवमंगल सिंह तोमर 5,15,477 52,530
2. भिण्ड (अजा) श्रीमतीसंध्या राय 5,37,065 64,840
3. ग्वालियर श्रीभारत सिंह कुशवाहा 6,71,535 70,210
4. गुना श्रीज्योतिरादित्य सिंधिया 9,23,302 5,40,929
5. सागर डॉ.लता वानखेड़े 7,87,979 4,71,222
6. टीकमगढ़ (अजा) डॉ.वीरेन्द्र कुमार 7,15,050 4,03,312
7. दमोह श्रीराहुल सिंह लोधी 7,09,768 4,06,426
8. खजुराहो श्रीविष्णु दत्त शर्मा 7,72,774 5,41,229
9. सतना श्रीगणेश सिंह 4,59,728 84,949
10. रीवा श्रीजनार्दन मिश्रा 4,77,459 1,93,374
11. सीधी डॉ.राजेश मिश्रा 5,83,559 2,06,416
12. शहडोल श्रीमतीहिमाद्री सिंह 7,11,143 3,97,340
13. जबलपुर श्रीआशीष दुबे 7,90,133 4,86,674
14. मंडला श्रीफग्गन सिंह कुलस्ते 7,51,375 1,03,846
15. बालाघाट श्रीमतीभारती पारधी 7,12,660 1,74,512
16. छिंदवाड़ा श्रीबंटी विवेक साहू 6,44,738 1,13,618
17. होशंगाबाद श्रीदर्शन सिंह चौधरी 8,12,147 4,31,696
18. विदिशा श्रीशिवराज सिंह चौहान 11,16,460 8,21,408
19. भोपाल श्रीआलोक शर्मा 9,81,109 5,01,499
20. राजगढ़ श्रीरोडमल नागर 7,58,743 1,46,089
21. देवास(अजा) श्रीमहेन्द्र सिंह सोलंकी 9,28,941 4,25,225
22. उज्जैन (अजा) श्रीअनिल फिरोजिया 8,36,104 3,75,860
23. मंदसौर श्रीसुधीर गुप्ता 9,45,761 5,00,655
24. रतलाम (अजजा) श्रीमतीअनिता नागरसिंह चौहान 7,95,863 2,07,232
25. धार (अजजा) श्रीमतीसावित्री ठाकुर 7,94,449 2,18,665
26. इंदौर श्रीशंकर ललवानी 12,26,751 11,75,092
27. खरगौन (अजजा) श्रीगजेन्द्र सिंह पटेल 8,19,863 1,35,018
28. खंडवा श्रीज्ञानेश्वर पाटिल 8,62,679 2,69,971
29. बैतूल (अजजा) श्रीदुर्गादास उईके 8,48,236 3,79,761

जानकारीके लिये लिंक पर क्लिक करें

मध्यप्रदेशलोकसभा निर्वाचन-2024 की मतगणनाके सभी रूझान एवं परिणाम भारतनिर्वाचन आयोग की वेबसाइटhttps://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/partywiseresult-S12.htm एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीकार्यालय की वेबसाइटhttps://ceomadhyapradesh.nic.in पर प्रदर्शित किये जा रहे हैं।इसके साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप (VHA) पर भी परिणाम प्रदर्शित किये जारहे हैं, इस एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकताहै।

Source: https://www.mpinfo.org/

Related Articles

Back to top button